Login to Complete an Application or to Access Judging Panel
Early Bird Entry Fees
|
|
---|---|
Single entry | £345 |
Each Additional Entry | £170 |
Single Entry - 'Best Regional Campaign - APAC / LATAM' | £230 |
Each Additional Entry - 'Best Regional Campaign - APAC / LATAM' | £115 |
Ad Tech Personality of the Year / Ad Tech Rising Star | Free to enter |
Standard Entry Fees
|
|
---|---|
Single entry | £380 |
Each Additional Entry | £195 |
Single Entry - 'Best Regional Campaign - APAC / LATAM' | £345 |
Each Additional Entry - 'Best Regional Campaign - APAC / LATAM' | £170 |
Ad Tech Personality of the Year / Ad Tech Rising Star | Free to enter |
Extended Entry Fees
|
|
---|---|
Single entry | £380 |
Each Additional Entry | £195 |
Single Entry - 'Best Regional Campaign - APAC / LATAM' | £345 |
Each Additional Entry - 'Best Regional Campaign - APAC / LATAM' | £170 |
Ad Tech Personality of the Year / Ad Tech Rising Star | Free to enter |